1050 Tira de aluminio del transformador pertenece al aluminio puro, con un contenido de aluminio de más del 99.5%. La tira de aluminio 1050 tiene las características de alta plasticidad, buena resistencia a la corrosión, alta conductividad eléctrica y conductividad térmica, pero tiene baja resistencia, no se fortalece con tratamiento térmico, mala maquinabilidad y puede aceptarse para soldadura con gas, soldadura por arco de argón y soldadura por puntos. 1050 – HO/O Tira de aluminio para bobinado de transformador, también conocida como 1050 tira bobina de aluminio para transformador, utilizada principalmente para bobinado de transformador de tipo seco y sumergido en aceite. El espesor de la tira bobina de aluminio 1050 para transformadores varía de 0.2 mm a 3.00 mm y el ancho varía de 10 mm a 1500 mm.
Flait Aluminum es un fabricante profesional de tiras de aluminio para transformadores. Tenemos varias líneas de producción de corte longitudinal de tiras de aluminio y podemos personalizar el ancho y la longitud de las tiras de aluminio de acuerdo con los requisitos del cliente. 1050 O/HO tira de aluminio del transformador tiene una superficie lisa sin raspaduras, y el chaflán del borde puede alcanzar el 100 % sin rebabas, la resistividad y la conductividad son mejores que los estándares nacionales e industriales para transformadores.
Aleación | 1050 |
Temple (Grado de dureza) | O/HO |
Espesor (mm) | 0.08 – 3.00 |
Ancho (mm) | 10 – 1500 |
Conductividad (% IACS) | 1050-O ≥ 60% IACS |
Elongación (%) | ≥20 (Espesor: 0.08-0.20) ≥25 (Espesor: 0.20-3.00) |
U. T. S | 60-95N/mm2 |
Density in 20℃ | 2.703kg/m3 |
Resistencia máxima en 20 ℃(Ω·mm² /m) | ≤0.02825 |
Altura de las rebabas | 0.01—0.03 mm varían con el grosor de la tira |
Altura del lado colapsado | 0.05–0.1mm |
Diámetro interior | Ø150mm,Ø300mm, Ø400mm, Ø500mm |
Superficie | Suave, libre de arañazos e impurezas |
Aplicación | Devanado del transformador |
Embalaje | Ojo a la pared y ojo al cielo, tarima de madera y caja de madera |
Muestra | Disponible |
Nota | la tira de aluminio del transformador se puede personalizar |
Aleación | Al (%) | Si (%) | Fe (%) | Cu (%) | Mn (%) | Zn (%) | Mg (%) | Ti (%) | V |
1050 | 99.50 | 0.0431 | 0.203 | 0.0022 | 0.0104 | 0.0093 | 0.0013 | 0.02 | 0.0039 |
Espesor (mm) | ≤0.20 | >0.20 |
Burr | ≤0.03 | ≤0.05 |
Cámara | ≤0.5 | ≤2 |
Capas | ≤4 | ≤5 |
Aleación | 1050-O/HO | |||||||
Espesor (mm) | 0.08-0.20 | 0.20-0.40 | 0.40-0.80 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 1.40-2.00 | 2.00-2.50 | 2.50-3.00 |
Tolerancia de espesor (mm) | ±8% de espesor de nominal | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 |
Ancho (mm) | <100 | 100-300 | 300-600 | 600-1250 | 1250-1500 | |||
Tolerancia de ancho (mm) | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | ±1.00 | ±2.00 |
Fuente original:https://www.flait-aluminio.com/Tira-de-Aluminio-del-Transformador.html
Etiquetas:1050 tira de aluminio,bobina de aluminio 1050