El elemento principal de la placa de aluminio 3105 es Al-Mn. Sobre la base de la aleación de aluminio 3003, se añade algo de Cu y Mg para aumentar las propiedades mecánicas de la placa de aluminio 3105. 3105 Placa de aluminio tiene mayor resistencia que la placa de aluminio de 3003. En comparación con la placa de aluminio 8011, la resistencia de la placa de aluminio 3105-H14/H16 puede soportar suficiente presión de gas. 3105-H14/H16 Placa de aluminio utiliza ampliamente para fabricar tapones de rosca para botellas de gas y líquidos, como bebidas gaseosas y vino carbonatado.
Nuestra fábrica controla la composición del material, la temperatura y el tiempo de laminación y las temperaturas de recocido para producir el mejor material que satisfaga las necesidades de rendimiento de nuestros clientes. Flait Aluminum proporciona la placa de aluminio 3105 para tapones de rosca con buenas propiedades de tracción, límite elástico y resistencia a la corrosión. La superficie está libre de manchas de aceite, abolladuras, inclusiones, rayones, manchas, decoloración de óxido, roturas, corrosión y marcas de rodadura. Además, podemos realizar un tratamiento con cromato de fosfato y un tratamiento de recubrimiento DOS en 3105 placa de aluminio para tapones de rosca e imprimir diferentes colores en base a nuestras placas de aluminio.
Especificación de 3105-H14/H16 placa de aluminio para tapones de rosca | |
Aleación | 3105 |
Temple | H14,H24,H16,H26,H18 |
Espesor | 0.15-0.5mm |
Ancho | 500-1500mm |
Tratamiento de superficies | 1. Tira de aluminio con acabado liso 2. Acabado lubricado con aceite DOS 3. Acabado cromado 4. Un lado dorado/blanco/rojo/azul/negro, etc., otro color, el otro lado protector lacado 5. Ambos lados claro/lacado transparente |
Muestra | A4 tamaño gratis |
Rango de tolerancia de 3105-H14/H16 placa de aluminio para tapones de rosca | ||||||
Espesor (mm) | Espesor tolerance (mm) | Ancho tolerancia | Longitud tolerancia (mm) | Tolerancia diagonal (mm) | Planitud (mm) | |
≤500 mm | >500 mm | |||||
0.15~0.48mm | -/+0.01mm | -/+1mm | -0/+2mm | -0/+1mm | ≤1mm | ≤5mm/2m, |
<3 ondas/m |
Composición química de 3105-H14/H16 placa de aluminio para tapones de rosca | |||||||||
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Otros | Al |
3105 | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.15 | Resto |
Propiedades mecánicas de 3105-H14/H16 placa de aluminio para tapones de rosca | |||||
Aleación | Temple | Espesor (mm) | Resistencia a la tracción (Rm/Mpa) | Elongación (%) | Tasa de oreja (%) |
3105 | H14,H24 | 0.2-0.5 | 150-200 | 2 | 4 |
3105 | H16,H26 | 0.2-0.5 | 175-225 | 1 | 4 |
3105 | H18 | 0.2-0.5 | ≥195 | 1 | 4 |
Fuente original: https://www.flait-aluminio.com/Hoja-de-Aluminio-para-Tapas.html
Etiquetas:3105 placa de aluminio