La bobina de lámina de soldadura fuerte de aluminio es un material compuesto compuesto por diferentes capas de aleación de aluminio. Debido a su estructura compuesta, puede aprovechar al máximo las ventajas de diferentes aleaciones y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de alta conductividad térmica y resistencia a la corrosión. Por lo tanto, se utiliza a menudo en la fabricación de tanques de agua para motores de automóviles, sistemas de refrigeración, sistemas de aire acondicionado y otras aplicaciones que requieren una alta transferencia de calor y resistencia a la corrosión.
4045/3003/4045 lámina de soldadura fuerte de aluminio es una aplicación típica en la soldadura fuerte de materiales compuestos; generalmente se usa como aleta de evaporador. Este material transfiere calor de manera eficiente a las aletas del evaporador y ayuda a acelerar la disipación del calor. Las aletas del evaporador generalmente están compuestas por muchas estructuras pequeñas, muy juntas y delgadas en forma de láminas, lo que les permite tener una superficie más grande, lo que mejora aún más la eficiencia de la transferencia de calor. El uso de placas revestidas soldadas de aluminio garantiza que las aletas del evaporador tengan una buena durabilidad durante el uso y proporcionen un rendimiento confiable de transferencia de calor.
Índice de rendimiento del material de las aletas del evaporador | |||||||
Aleación | Temple | Espesor(mm) | Tolerancia(mm) | Tasa Revestida(%) | Mechanical property | ||
Resistencia a la tracción(MPa) | Producir Fortaleza(MPa) | Alargamiento Mín.(%) | |||||
3003 | H14 | 0.08~0.12 | ±0.005 | None | 150~200 | ≥120 | 1 |
Índice de rendimiento del material de la placa del evaporador | |||||||
Aleación | Temple | Espesor(mm) | Tolerancia(mm) | Tasa Revestida(%) | Mechanical property | ||
Resistencia a la tracción(MPa) | Producir Fortaleza(MPa) | Alargamiento Mín.(%) | |||||
4045/3003/4045 | O | 0.8~1.2 | ±0.03 | 8~12 | 100~150 | ≥45 | 27 |
4343/3003/4343 | O | 0.4~0.5 | ±0.02 | 8~12 | 100~150 | ≥45 | 27 |
4045 puede ser reemplazado por 4343/4047etc, según los requisitos del cliente. | |||||||
La aleación, las especificaciones y las propiedades mecánicas se pueden personalizar de acuerdo con diferentes requisitos. |
Temperatura de aleación solidus/liquidus y temperatura de soldadura fuerte recomendada | ||||
Aleación de aluminio | Centro | Revestimiento para soldadura fuerte | ||
3003 | 4343 | 4045 | 4047 | |
Temperatura de sólidos /℃ | 643 | 577 | 577 | 577 |
Temperatura del líquido /℃ | 654 | 615 | 590 | 580 |
Temperatura de soldadura recomendada /℃ | – | 600-620 | 590-605 | 580-605 |
Fuente original:https://www.flait-aluminio.com/Hoja-Tira-Bobina-de-Soldadura-Fuerte-de-Aluminio.html