Las aleaciones de aluminio se utilizan ampliamente en sistemas de intercambio de calor para automóviles, como radiadores de motores, radiadores de aceite, intercoolers, condensadores y evaporadores de aire acondicionado, etc., en forma de diversas especificaciones de placas, tiras, láminas, tiras compuestas (láminas), etc. La lámina de aluminio para soldadura fuerte también se denomina lámina para soldadura fuerte de aleación de aluminio, lámina para soldadura fuerte de aluminio, lámina compuesta para soldadura fuerte de aluminio, lámina de revestimiento para soldadura fuerte de aluminio, etc., que es un material compuesto compuesto por diferentes capas de aleación de aluminio. Puede satisfacer las necesidades de alta conductividad térmica. y resistencia a la corrosión al mismo tiempo. Es el material más utilizado en los sistemas de intercambio de calor de automóviles.
El enfriador de aceite es un componente importante en automóviles y otros vehículos. Se utiliza para enfriar la temperatura del aceite lubricante dentro del motor o sistema de transmisión. Las placas láminas de aluminio para soldadura fuerte 4045/3003/4045 se utilizan a menudo como láminas de circuito de aceite para enfriadores de aceite. En comparación con los enfriadores de aceite de tubos de cobre tradicionales, las láminas de aluminio para soldadura fuerte 4045/3003/4045 tienen un peso y un precio más bajos, al tiempo que garantizan una cierta resistencia y tienen mejores rendimiento de disipación de calor.
Índice de rendimiento del material de las aletas del enfriador de aceite | |||||||
Aleación | Temple | Espesor(mm) | Tolerancia(mm) | Tasa revestida (%) |
Propiedad mecanica | ||
Resistencia a la tracción(MPa) | ProducirFortaleza(MPa) | Alargamiento Mín.(%) | |||||
3003(aleta externa) | H14 | 0.1-0.15 | ±0.005 | Ninguno | 150–200 | ≥120 | 1 |
3003(aleta interior) | O | 0.2-0.3 | ±0.007 | Ninguno | 100-150 | ≥45 | 15 |
Performance index of oil cooler board material | |||||||
Aleación | Temple | Espesor(mm) | Tolerancia(mm) | Tasa revestida (%) |
Propiedad mecanica | ||
Resistencia a la tracción(MPa) | ProducirFortaleza(MPa) | Alargamiento Mín.(%) | |||||
4045/3003/4045 | O | 0.5-8.3 | ±0.02 | 10-20 | 100–150 | ≥45 | 25 |
4104/3003/4104 | O | 0.5-8.3 | ±0.02 | 10-20 | 100–150 | ≥45 | 25 |
4045 puede ser reemplazado por 4343,4047,4104 se utiliza en soldadura fuerte al vacío, puede ser reemplazado por 4004, según los requisitos del cliente. | |||||||
El estado de entrega, el rendimiento, el espesor y el ancho de corte se pueden producir según los requisitos del usuario. |
Aleación | Centro | Revestimiento de soldadura para CAB | Revestimiento para soldadura fuerte para VAC | Revestimiento de agua por contacto |
3003,3003+Zn,3003MOD | 4343,4045,4047 | 4104,4A13 | 7072 | |
Temple | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |||
Espesor(mm) | 0.1~8.3 | |||
Ancho(mm) | 500-1200 | |||
Longitud(mm) | C | |||
Tarifa revestida | 5-20% por lado, o solicitado por el cliente | |||
ID | 75 150 200 300 500 | |||
OD | Máximo 1800 | |||
Embalaje | Exportar paquete estándar |
Fuente original:https://www.flait-aluminio.com/Hoja-Tira-Bobina-de-Soldadura-Fuerte-de-Aluminio.html