5083 5086 5456 5052 Las placas de aluminio son todas placas de aleación de aluminio de alta calidad adecuadas para la fabricación de cascos de fondo de barcos. Tienen excelente resistencia a la corrosión, procesabilidad y soldabilidad, y pueden cumplir con los requisitos de fabricación de diferentes tipos de barcos.
La placa de aluminio 5083 5086 tiene buena resistencia a la corrosión y puede resistir la corrosión en el ambiente marino. También tiene buena soldabilidad y rendimiento de procesamiento. Se puede procesar fácilmente cortando, estampando, doblando en frío y otras operaciones de procesamiento. Es adecuado para cascos de fondo de barcos de calidad marina. fabricar.
La placa de aluminio 5456 es una placa de aluminio de alta resistencia y alta resistencia a la corrosión adecuada para la fabricación de cascos inferiores de barcos grandes. Tiene buena soldabilidad y rendimiento de procesamiento y puede cumplir con los estrictos requisitos de fabricación de cascos.
La placa de aluminio 5052 es adecuada para la fabricación del casco inferior de barcos pequeños. Tiene buena resistencia a la corrosión y soldabilidad, así como buena resistencia y rendimiento de procesamiento, y puede cumplir con los requisitos de fabricación de barcos pequeños.
Aleación | Temple | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) |
5083 | O,H111,H112,H116,H24,H32,H321 | 1.50-120 | ≤3100 | 1000-16000 |
5086 | O,H111,H112,H116,H321 | 1.50-120 | ≤3100 | 1000-16000 |
5454 | O,H111,H112,H24,H32,H34,H36,H38 | 1.50-120 | ≤3100 | 1000-16000 |
5052 | O,H111,H112,H24,H32,H34,H36 | 1.50-120 | ≤3100 | 1000-16000 |
Composición Química
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.40-1.00 | 4.00-4.90 | 0.05-0.25 | – | 0.25 | 0.15 | – | Resto |
5086 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20-0.70 | 3.50-4.50 | 0.05-0.25 | – | 0.25 | 0.15 | – | Resto |
5454 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.50-1.00 | 2.40-3.00 | 0.05-0.25 | – | 0.25 | 0.20 | – | Resto |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.20-2.80 | 0.15-0.35 | – | 0.10 | – | – | Resto |
Fuente Original: https://www.flait-aluminio.com/Hojas-de-Aluminio-de-Grado-Marino.html
Etiquetas: 5083 placa de aluminio,5086 placa de aluminio,5052 placa de aluminio