Para obtener información más detallada, incluidos precios, personalización y envío.
Papel Kraft de alambre de cobre/aluminio cubierto es un alambre hecho de varilla de cobre libre de oxígeno o varilla de aluminio redonda eléctrica, que se extruye o estira a través de una matriz de especificación determinada y luego se recoce. Luego se envuelve con dos o más capas de papel aislante (incluido papel telefónico, papel para cables, papel para cables de alto voltaje, papel aislante entre vueltas, etc.) sobre el conductor de cobre (aluminio). Es adecuado para bobinas de transformadores sumergidas en aceite y otros cables de bobinado eléctricos.
Gama de alambres rectangulares de aluminio | Gama de alambre rectangular de cobre | ||
Lado estrecho a | Lado ancho b | Lado estrecho a | Lado ancho b |
1.00-6.30mm | 3.00-25.00mm | 0.80-5.60mm | 2.00-16.00mm |
Clase térmica | 130, 155, 180, 200 | ||
Resistividad del alambre plano de aluminio a 20 ℃ | ≤0.028010Ωmm2/m | ||
Resistividad del cable plano de cobre a 20 ℃ | ≤0.017241Ωmm2/m | ||
Estándares | NB/T31048.-2014 | ||
Nota | Podemos personalizar la producción según las necesidades del usuario |
Espesor del aislamiento de Papel Kraft de alambre de cobre/aluminio cubierto
Alambres redondos cubiertos de papel Unidad: mm | ||||||
Diámetro del conductor | 1.000≤d≤5.00 | |||||
Espesor del aislamiento(mm) | 0.3 | 0.45 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 4.25 |
Desviación(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.30 |
Nota: El espesor entre dos especificaciones será la desviación correspondiente a la especificación mayor. |
Alambres rectangulares cubiertos de papel Unidad: mm | ||
Espesor del aislamiento (A-a) &(B-b)(mm) | Desviación /% | |
> | ≤ | |
— | 0.5 | +0 -10 |
0.5 | 1.25 | -7.5 |
1.25 | — | -5 |
Nota: Si la dimensión total máxima no excede la dimensión máxima del conductor más el espesor de aislamiento máximo especificado, se permite que el espesor de aislamiento exceda el valor especificado. |
Doblado de Papel Kraft de alambre de cobre/aluminio cubierto
Alambres redondos (rectangulares) recubiertos de papel Unidad: mm | |||||
Espesor del aislamiento /mm | Método de prueba | Diámetro de la varilla de prueba | Espesor del aislamiento /mm | Método de prueba | Diámetro de la varilla de prueba |
0.30≤σ≤0.80 | Winding | 100 | 0.30≤σ≤0.80 | Broad side bend | 150 |
1.20≤σ≤4.25 | 150 | 1.20≤σ≤4.25 | 200 |
Los alambres redondos (rectangulares) cubiertos con papel Kraft se utilizan principalmente en equipos de los campos de la generación de energía y la metalurgia. Estos campos tienen altos requisitos en cuanto a las propiedades eléctricas, la resistencia mecánica y la resistencia a la corrosión de los alambres. El alambre plano de cobre (aluminio) cubierto con papel puede satisfacer las necesidades especiales de los equipos en estos campos debido a su excelente rendimiento, lo que garantiza el funcionamiento estable y el uso a largo plazo del equipo.